Bezahlautomat PagAmico: 3C, 3S oder 4B?
Du weißt nicht, welches Modell der PagAmico-Reihe am besten zu den Anforderungen deines Unternehmens passt?
Wir haben eine Vergleichstabelle erstellt, um dir die Wahl der idealen Lösung zwischen den Modellen PagAmico 3C, PagAmico 3S und PagAmico 4B zu erleichtern.
Du surfst mit dem Smartphone und die Tabelle ist schwer zu lesen? Kein Problem!
Hier kannst du die vollständige PDF-Version herunterladen, um alle Eigenschaften übersichtlich zu vergleichen und die beste Entscheidung zu treffen
pagAmico 3S – Ein guter Einstieg, aber…
Haben Sie sich für den pagAmico 3S aufgrund seines attraktiven Preises entschieden? Das ist nachvollziehbar!
Doch wenn Ihr Unternehmen wächst oder sich die Warteschlangen an der Kasse zu bestimmten Tageszeiten verlängern, könnte es an der Zeit sein, über eine leistungsstärkere Lösung nachzudenken.
pagAmico 4B ist die ideale Wahl, um ein höheres Transaktionsvolumen effizient zu bewältigen und Ihren Kunden einen noch schnelleren und zuverlässigeren Service zu bieten.
Upgrade leicht gemacht!
Machen Sie sich keine Sorgen – Ihr Lieferant kann Ihnen ein attraktives Angebot für ein Upgrade auf den pagAmico 4B unterbreiten.
Finden Sie heraus, welches pagAmico-Modell perfekt zu Ihrem Geschäft passt!
Sehen Sie sich die Vergleichstabelle unten an, um das passende pagAmico-Modell für Ihr Geschäft zu finden.
Sie surfen mit einem Mobilgerät und die Tabelle ist schwer lesbar? Kein Problem!
Hier können Sie die vollständige PDF-Version herunterladen – für eine optimale Darstellung und einen komfortableren Vergleich der technischen Merkmale.
HAUPTMERKMALE UND LEISTUNGSDATEN
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| BANKNOTENVERWALTUNG | Kapazität der Recycling-Einheit | 1 Einheit, insgesamt 40 Banknoten, bis zu 3 konfigurierbare Nennwerte | 1 Einheit, insgesamt 80 Banknoten, variable Stückelungen (optimal für 3 Stückelungen) | 4 Einheiten, jeweils 30 Banknoten | |
| Annahme für Recycling | 4,5 – 7,6 Sek., Durchschnittswert | 2,8 – 4,3 Sek., Durchschnittswert | 2 – 2.5 Sekunden | ||
| Ausgabe | 5,4 – 7,8 Sek., Durchschnittswert | 3,2 – 4,8 Sek., Durchschnittswert | 1.5 – 2 Sekunden | ||
| Kapazität der BTA-Kassette | 300 Banknoten | 500 Banknoten | 400 Banknoten | ||
| MÜNZENVERWALTUNG | Kapazität | Bis zu 1.400 Münzen von 0,5 Cent bis 2 Euro | |||
| Annahmegeschwindigkeit | 3 Münzen pro Sekunde | 8 Münzen pro Sekunde | |||
| Ausgabe | 12 Münzen pro Sekunde | ||||
| Einlegemodus | Einzelmünze oder Handvoll (Kassenbestückung) | Einzelmünzen oder in einer Handvoll | |||
| STANDARD-AUSSTATTUNGSTANDARD-AUSSTATTUNG | – | Router 4G | |||
| Relais für Nebelgenerator / andere Alarme | |||||
| Pufferbatterien | |||||
| – | Pufferbatterien | ||||
| 5” Touchscreen | 7” Touchscreen | ||||
| OPTIONALE GERÄTE | Ingenico 5000 POS-Terminal für alle Arten von cashless-Transaktionen | ||||
| System zur Tischbefestigung | |||||
| – | Integrierter Thermodrucker (nicht fiskalisch) | Stampante termica integrata (non fiscale) | |||
| EINSATZBEISPIELE | Praxisbeispiele: Bekleidungsgeschäfte, Friseursalons, Kosmetikstudios (ca. 30–50 Transaktionen pro Tag) | Praktische Einsatzbereiche: Bars, Cafés, Eisdielen, Lebensmittelgeschäfte (durchschnittlich 150 Transaktionen pro Tag) | Praktische Einsatzbereiche: Cafés, Eisdielen, Pizzerien, Restaurants, Tankstellen, Mini-Märkte, Bäckereien, Bäckereien und Lebensmitteleinzelhandel (LEH) (durchschnittlich über 150 Transaktionen pro Tag) | ||
Noch unsicher, welcher pagAmico zu dir passt?
Hast du noch Zweifel, welche Bezahlautomat mit Wechselgeldfunktion von pagAmico du wählen sollst? Lies unseren Kaufberatung, um die wesentlichen Kriterien zu vertiefen, oder kontaktiere uns für eine persönliche Beratung und finde die perfekte Lösung für dein Geschäft!


